chargement des données en cours...
Classement National Individuel (2003-2010) | |||||||
  | |||||||
2010 - CLASSEMENTS DEFINITIFS | |||||||
Dériveurs | |||||||
29er voir les règles de classement | |||||||
Toute catégorie | 20/11/2010 | (60) | |||||
Masculin / Mixte | 20/11/2010 | (53) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (7) | |||||
Espoir TTC | 20/11/2010 | (46) | |||||
Espoir Masculin / Mixte | 20/11/2010 | (43) | |||||
Espoir Féminin | 20/11/2010 | (3) | |||||
Vétéran Maculin / Mixte | 20/11/2010 | (6) | |||||
Vétéran Féminin | 20/11/2010 | (1) | |||||
420 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (635) | |||||
Masculin/mixte | 20/11/2010 | (520) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (139) | |||||
Espoir TTC | 20/11/2010 | (437) | |||||
Espoir Masculin/mixte | 20/11/2010 | (337) | |||||
Espoir Féminin | 20/11/2010 | (120) | |||||
Vétéran Masc/mixte | 20/11/2010 | (118) | |||||
Vétéran Féminin | 20/11/2010 | (2) | |||||
470 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (316) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (22) | |||||
Masculin Mixte | 20/11/2010 | (300) | |||||
505 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (245) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (25) | |||||
Jeune | 20/11/2010 | (71) | |||||
l'Equipe voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (277) | |||||
Minime Masculin Mixte | 20/11/2010 | (196) | |||||
Minime Féminin | 20/11/2010 | (49) | |||||
Europe voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (175) | |||||
Masculin | 20/11/2010 | (124) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (51) | |||||
Espoir Féminin FFV | 20/11/2010 | (28) | |||||
Espoir Masculin FFV | 20/11/2010 | (43) | |||||
Jeune Masculin AFE | 20/11/2010 | (41) | |||||
Jeune Féminin AFE | 20/11/2010 | (25) | |||||
Vétéran Féminin | 20/11/2010 | (8) | |||||
Vétéran Masculin | 20/11/2010 | (49) | |||||
Finn voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (139) | |||||
Fireball voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (202) | |||||
Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE voir les règles de classement | |||||||
Scratch | 20/11/2010 | (1848) | |||||
Senior Masculin | 20/11/2010 | (1050) | |||||
Senior Féminin | 20/11/2010 | (210) | |||||
Jeune Master Masculin (35-44 ans) | 20/11/2010 | (207) | |||||
Jeune Master Féminin (35-44 ans) | 20/11/2010 | (47) | |||||
Master Masculin (45-54 ans) | 20/11/2010 | (301) | |||||
Master Féminin (45-54 ans) | 20/11/2010 | (56) | |||||
Grand Master Masculin (55 ans et +) | 20/11/2010 | (233) | |||||
Grand Master Féminin (55 ans et +) | 20/11/2010 | (15) | |||||
Jeune Masculin (<18 ana) | 20/11/2010 | (432) | |||||
Jeune Féminin (<18 ans) | 20/11/2010 | (156) | |||||
ILCA 6 (ex Radial) voir les règles de classement | |||||||
Classement AFL | 20/11/2010 | (626) | |||||
ILCA 7 (ex Standard) voir les règles de classement | |||||||
Classement AFL | 20/11/2010 | (305) | |||||
ILCA 4 (ex 4.7) voir les règles de classement | |||||||
Classement AFL | 20/11/2010 | (303) | |||||
Optimist Benjamin voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (878) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (203) | |||||
Masculin | 20/11/2010 | (675) | |||||
Optimist Minime voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (815) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (211) | |||||
Masculin | 20/11/2010 | (604) | |||||
Snipe voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (55) | |||||
Multicoques de sport | |||||||
15.5 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (237) | |||||
Jeune | 20/11/2010 | (211) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (69) | |||||
CLASSE A voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (66) | |||||
Dart 18 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (77) | |||||
Formule 18 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (309) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (13) | |||||
Hobie Cat 16 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (248) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (60) | |||||
Jeune | 20/11/2010 | (155) | |||||
Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (1256) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (230) | |||||
Raid voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (1253) | |||||
SL16 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (69) | |||||
Spitfire voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (12) | |||||
Tyka voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (197) | |||||
Jeune | 20/11/2010 | (191) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (51) | |||||
Windsurf | |||||||
BIC 293D voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 20/11/2010 | (812) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (240) | |||||
Funboard voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 20/11/2010 | (325) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (27) | |||||
Formula Windsurfing voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 20/11/2010 | (75) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (4) | |||||
Longue distance voir les règles de classement | |||||||
Homme | 20/11/2010 | (709) | |||||
Femme | 20/11/2010 | (72) | |||||
RaceBoard <= 3.80 voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 20/11/2010 | (400) | |||||
Féminin | 20/11/2010 | (103) | |||||
Quillards VL | |||||||
Aile voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (20) | |||||
Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE voir les règles de classement | |||||||
Scratch | 20/11/2010 | (267) | |||||
Senior Masculin | 20/11/2010 | (198) | |||||
Senior Féminin | 20/11/2010 | (44) | |||||
Jeune Master Masculin (35-44 ans) | 20/11/2010 | (18) | |||||
Jeune Master Féminin (35-44 ans) | 20/11/2010 | (9) | |||||
Master Masculin (45-54 ans) | 20/11/2010 | (52) | |||||
Master Féminin (45-54 ans) | 20/11/2010 | (9) | |||||
Grand Master Masculin (55 ans et +) | 20/11/2010 | (87) | |||||
Grand Master Féminin (55 ans et +) | 20/11/2010 | (10) | |||||
Jeune Masculin (<18 ans) | 20/11/2010 | (20) | |||||
Jeune Féminin (<18 ans) | 20/11/2010 | (5) | |||||
Mini JI voir les règles de classement | |||||||
Scratch | 20/11/2010 | (89) | |||||
Senior Masculin | 20/11/2010 | (70) | |||||
Senior Féminin | 20/11/2010 | (13) | |||||
Jeune Master Masculin (35-44 ans) | 20/11/2010 | (7) | |||||
Jeune Master Féminin (35-44 ans) | 20/11/2010 | (1) | |||||
Master Masculin (45-54 ans) | 20/11/2010 | (22) | |||||
Master Féminin (45-54 ans) | 20/11/2010 | (2) | |||||
Grand Master Masculin (55 ans et +) | 20/11/2010 | (26) | |||||
Grand Master Féminin (55 ans et +) | 20/11/2010 | (3) | |||||
Jeune Masculin (<18 ans) | 20/11/2010 | (6) | |||||
Star voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (126) | |||||
Tempest voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (87) | |||||
Vent d'Ouest voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/11/2010 | (115) | |||||
Voile Radiocommandée | |||||||
Classe 10 voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 20/11/2010 | (30) | |||||
Classe 2 mètres voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 20/11/2010 | (9) | |||||
Classe 1 mètre voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 20/11/2010 | (185) | |||||
Classe "M" MARBLEHEAD voir les règles de classement | |||||||
Classement des coureurs | 20/11/2010 | (162) | |||||
Classe Mini 40 voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 20/11/2010 | (1) | |||||
  | |||||||
2009 - CLASSEMENTS DEFINITIFS | |||||||
Dériveurs | |||||||
29er voir les règles de classement | |||||||
Toute catégorie | 04/01/2010 | (70) | |||||
Masculin / Mixte | 04/01/2010 | (59) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (11) | |||||
Espoir TTC | 04/01/2010 | (63) | |||||
Espoir Masculin / Mixte | 04/01/2010 | (54) | |||||
Espoir Féminin | 04/01/2010 | (9) | |||||
Vétéran Maculin / Mixte | 04/01/2010 | (3) | |||||
Vétéran Féminin | 04/01/2010 | (2) | |||||
420 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (493) | |||||
Masculin/mixte | 04/01/2010 | (399) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (108) | |||||
Espoir TTC | 04/01/2010 | (352) | |||||
Espoir Masculin/mixte | 04/01/2010 | (271) | |||||
Espoir Féminin | 04/01/2010 | (94) | |||||
Vétéran Masc/mixte | 04/01/2010 | (99) | |||||
Vétéran Féminin | 04/01/2010 | (5) | |||||
470 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (264) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (32) | |||||
Masculin Mixte | 04/01/2010 | (245) | |||||
505 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 30/12/2009 | (279) | |||||
Féminin | 30/12/2009 | (33) | |||||
Jeune | 30/12/2009 | (72) | |||||
l'Equipe voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (181) | |||||
Minime Masculin Mixte | 04/01/2010 | (137) | |||||
Minime Féminin | 04/01/2010 | (30) | |||||
Europe voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (171) | |||||
Masculin | 04/01/2010 | (122) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (49) | |||||
Espoir Féminin FFV | 04/01/2010 | (27) | |||||
Espoir Masculin FFV | 04/01/2010 | (48) | |||||
Jeune Masculin AFE | 04/01/2010 | (38) | |||||
Jeune Féminin AFE | 04/01/2010 | (20) | |||||
Vétéran Féminin | 04/01/2010 | (8) | |||||
Vétéran Masculin | 04/01/2010 | (45) | |||||
Finn voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (133) | |||||
Fireball voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (170) | |||||
Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE voir les règles de classement | |||||||
Scratch | 30/11/2009 | (1333) | |||||
Senior Masculin | 30/11/2009 | (759) | |||||
Senior Féminin | 30/11/2009 | (163) | |||||
Jeune Master Masculin (35-44 ans) | 30/11/2009 | (144) | |||||
Jeune Master Féminin (35-44 ans) | 30/11/2009 | (39) | |||||
Master Masculin (45-54 ans) | 30/11/2009 | (240) | |||||
Master Féminin (45-54 ans) | 30/11/2009 | (42) | |||||
Grand Master Masculin (55 ans et +) | 30/11/2009 | (149) | |||||
Grand Master Féminin (55 ans et +) | 30/11/2009 | (11) | |||||
Jeune Masculin (<18 ana) | 30/11/2009 | (311) | |||||
Jeune Féminin (<18 ans) | 30/11/2009 | (100) | |||||
ILCA 6 (ex Radial) voir les règles de classement | |||||||
Classement AFL | 03/12/2009 | (671) | |||||
ILCA 7 (ex Standard) voir les règles de classement | |||||||
Classement AFL | 03/12/2009 | (355) | |||||
ILCA 4 (ex 4.7) voir les règles de classement | |||||||
Classement AFL | 03/12/2009 | (220) | |||||
Optimist Benjamin voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (569) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (118) | |||||
Masculin | 04/01/2010 | (451) | |||||
Optimist Minime voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (722) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (198) | |||||
Masculin | 04/01/2010 | (524) | |||||
Snipe voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (72) | |||||
Multicoques de sport | |||||||
15.5 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (230) | |||||
Jeune | 04/01/2010 | (214) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (80) | |||||
CLASSE A voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (52) | |||||
Dart 18 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (81) | |||||
Formule 18 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (303) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (16) | |||||
Hobie Cat 16 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (271) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (60) | |||||
Jeune | 04/01/2010 | (143) | |||||
Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (985) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (184) | |||||
Raid voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (1193) | |||||
SL16 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (102) | |||||
Spitfire voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (26) | |||||
Tyka voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (130) | |||||
Jeune | 04/01/2010 | (129) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (31) | |||||
Windsurf | |||||||
BIC 293D voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 04/01/2010 | (578) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (186) | |||||
Funboard voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 04/01/2010 | (229) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (34) | |||||
Formula Windsurfing voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 04/01/2010 | (105) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (3) | |||||
Longue distance voir les règles de classement | |||||||
Homme | 04/01/2010 | (590) | |||||
Femme | 04/01/2010 | (66) | |||||
RaceBoard <= 3.80 voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 04/01/2010 | (332) | |||||
Féminin | 04/01/2010 | (76) | |||||
Quillards VL | |||||||
Aile voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (22) | |||||
Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE voir les règles de classement | |||||||
Scratch | 30/11/2009 | (239) | |||||
Senior Masculin | 30/11/2009 | (185) | |||||
Senior Féminin | 30/11/2009 | (31) | |||||
Jeune Master Masculin (35-44 ans) | 30/11/2009 | (30) | |||||
Jeune Master Féminin (35-44 ans) | 30/11/2009 | (7) | |||||
Master Masculin (45-54 ans) | 30/11/2009 | (57) | |||||
Master Féminin (45-54 ans) | 30/11/2009 | (11) | |||||
Grand Master Masculin (55 ans et +) | 30/11/2009 | (80) | |||||
Grand Master Féminin (55 ans et +) | 30/11/2009 | (10) | |||||
Jeune Masculin (<18 ans) | 30/11/2009 | (17) | |||||
Jeune Féminin (<18 ans) | 30/11/2009 | (6) | |||||
Mini JI voir les règles de classement | |||||||
Scratch | 04/01/2010 | (87) | |||||
Senior Masculin | 04/01/2010 | (73) | |||||
Senior Féminin | 04/01/2010 | (11) | |||||
Jeune Master Masculin (35-44 ans) | 04/01/2010 | (14) | |||||
Jeune Master Féminin (35-44 ans) | 04/01/2010 | (1) | |||||
Master Masculin (45-54 ans) | 04/01/2010 | (20) | |||||
Grand Master Masculin (55 ans et +) | 04/01/2010 | (26) | |||||
Grand Master Féminin (55 ans et +) | 04/01/2010 | (2) | |||||
Jeune Masculin (<18 ans) | 04/01/2010 | (3) | |||||
Star voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (117) | |||||
Tempest voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (86) | |||||
Vent d'Ouest voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 04/01/2010 | (101) | |||||
Voile Radiocommandée | |||||||
Classe 10 voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 04/01/2010 | (35) | |||||
Classe 2 mètres voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 04/01/2010 | (7) | |||||
Classe 1 mètre voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 04/01/2010 | (165) | |||||
Classe "M" MARBLEHEAD voir les règles de classement | |||||||
Classement des coureurs | 04/01/2010 | (158) | |||||
Classe Mini 40 voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 04/01/2010 | (8) | |||||
  | |||||||
2008 - CLASSEMENTS DEFINITIFS | |||||||
Dériveurs | |||||||
29er voir les règles de classement | |||||||
Toute catégorie | 19/11/2009 | (61) | |||||
Masculin / Mixte | 19/11/2009 | (48) | |||||
Féminin | 19/11/2009 | (13) | |||||
Espoir TTC | 19/11/2009 | (58) | |||||
Espoir Masculin / Mixte | 19/11/2009 | (45) | |||||
Espoir Féminin | 19/11/2009 | (13) | |||||
Vétéran Maculin / Mixte | 19/11/2009 | (2) | |||||
420 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (570) | |||||
Masculin/mixte | 29/09/2008 | (467) | |||||
Féminin | 29/09/2008 | (116) | |||||
Espoir TTC | 29/09/2008 | (410) | |||||
Espoir Masculin/mixte | 29/09/2008 | (316) | |||||
Espoir Féminin | 29/09/2008 | (106) | |||||
Vétéran Masc/mixte | 29/09/2008 | (99) | |||||
Vétéran Féminin | 29/09/2008 | (5) | |||||
470 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (258) | |||||
Féminin | 29/09/2008 | (13) | |||||
Masculin Mixte | 29/09/2008 | (247) | |||||
505 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 30/12/2008 | (267) | |||||
Féminin | 30/12/2008 | (34) | |||||
Jeune | 30/12/2008 | (66) | |||||
l'Equipe voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (236) | |||||
Minime Masculin Mixte | 29/09/2008 | (170) | |||||
Minime Féminin | 29/09/2008 | (59) | |||||
Europe voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/10/2008 | (206) | |||||
Masculin | 29/10/2008 | (148) | |||||
Féminin | 29/10/2008 | (58) | |||||
Espoir Féminin FFV | 29/10/2008 | (33) | |||||
Espoir Masculin FFV | 29/10/2008 | (60) | |||||
Jeune Masculin AFE | 29/10/2008 | (45) | |||||
Jeune Féminin AFE | 29/10/2008 | (25) | |||||
Vétéran Féminin | 29/10/2008 | (8) | |||||
Vétéran Masculin | 29/10/2008 | (57) | |||||
Finn voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (109) | |||||
Fireball voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (169) | |||||
ILCA 6 (ex Radial) voir les règles de classement | |||||||
Classement AFL | 25/11/2008 | (662) | |||||
ILCA 7 (ex Standard) voir les règles de classement | |||||||
Classement AFL | 25/11/2008 | (372) | |||||
ILCA 4 (ex 4.7) voir les règles de classement | |||||||
Classement AFL | 25/11/2008 | (184) | |||||
Optimist Benjamin voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (442) | |||||
Féminin | 29/09/2008 | (90) | |||||
Masculin | 29/09/2008 | (352) | |||||
Optimist Minime voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (650) | |||||
Féminin | 29/09/2008 | (181) | |||||
Masculin | 29/09/2008 | (469) | |||||
Snipe voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 21/01/2009 | (69) | |||||
Multicoques de sport | |||||||
15.5 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (190) | |||||
Jeune | 29/09/2008 | (180) | |||||
Féminin | 29/09/2008 | (67) | |||||
CLASSE A voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (53) | |||||
Dart 18 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (79) | |||||
Formule 18 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (356) | |||||
Féminin | 29/09/2008 | (19) | |||||
Hobie Cat 16 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (300) | |||||
Féminin | 29/09/2008 | (79) | |||||
Jeune | 29/09/2008 | (191) | |||||
Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (919) | |||||
Féminin | 29/09/2008 | (161) | |||||
Raid voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (1026) | |||||
SL16 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (88) | |||||
Tyka voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (194) | |||||
Jeune | 29/09/2008 | (181) | |||||
Féminin | 29/09/2008 | (63) | |||||
Windsurf | |||||||
BIC 293D voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 29/09/2008 | (533) | |||||
Féminin | 29/09/2008 | (170) | |||||
Funboard voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 29/09/2008 | (115) | |||||
Féminin | 29/09/2008 | (18) | |||||
Formula Windsurfing voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 29/09/2008 | (111) | |||||
Féminin | 29/09/2008 | (12) | |||||
Longue distance voir les règles de classement | |||||||
Homme | 30/11/2008 | (745) | |||||
Femme | 30/11/2008 | (76) | |||||
RaceBoard <= 3.80 voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 29/09/2008 | (328) | |||||
Féminin | 29/09/2008 | (94) | |||||
Quillards VL | |||||||
Aile voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (22) | |||||
Mini JI voir les règles de classement | |||||||
Scratch | 19/11/2009 | (68) | |||||
Senior Masculin | 19/11/2009 | (56) | |||||
Senior Féminin | 19/11/2009 | (8) | |||||
Jeune Master Masculin (35-44 ans) | 19/11/2009 | (7) | |||||
Jeune Master Féminin (35-44 ans) | 19/11/2009 | (2) | |||||
Master Masculin (45-54 ans) | 19/11/2009 | (19) | |||||
Grand Master Masculin (55 ans et +) | 19/11/2009 | (19) | |||||
Grand Master Féminin (55 ans et +) | 19/11/2009 | (1) | |||||
Jeune Masculin (<18 ans) | 19/11/2009 | (3) | |||||
Jeune Féminin (<18 ans) | 19/11/2009 | (1) | |||||
Star voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2008 | (109) | |||||
Tempest voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 30/12/2008 | (69) | |||||
Vent d'Ouest voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 21/01/2009 | (155) | |||||
Voile Radiocommandée | |||||||
Classe 10 voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 30/10/2008 | (37) | |||||
Classe 2 mètres voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 30/10/2008 | (8) | |||||
Classe 1 mètre voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 30/10/2008 | (172) | |||||
Classe "M" MARBLEHEAD voir les règles de classement | |||||||
Classement des coureurs | 30/10/2008 | (163) | |||||
  | |||||||
2007 - CLASSEMENTS DEFINITIFS | |||||||
Dériveurs | |||||||
420 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 20/09/2007 | (593) | |||||
Masculin/mixte | 20/09/2007 | (491) | |||||
Féminin | 20/09/2007 | (122) | |||||
Espoir TTC | 20/09/2007 | (420) | |||||
Espoir Masculin/mixte | 20/09/2007 | (328) | |||||
Espoir Féminin | 20/09/2007 | (111) | |||||
Vétéran Masc/mixte | 20/09/2007 | (116) | |||||
Vétéran Féminin | 20/09/2007 | (5) | |||||
470 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (239) | |||||
Féminin | 29/09/2007 | (16) | |||||
Masculin Mixte | 29/09/2007 | (223) | |||||
505 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 30/12/2007 | (237) | |||||
Féminin | 30/12/2007 | (29) | |||||
Jeune | 30/12/2007 | (53) | |||||
l'Equipe voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (277) | |||||
Minime Masculin Mixte | 29/09/2007 | (179) | |||||
Minime Féminin | 29/09/2007 | (76) | |||||
Europe voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (203) | |||||
Masculin | 29/09/2007 | (140) | |||||
Féminin | 29/09/2007 | (63) | |||||
Espoir Féminin FFV | 29/09/2007 | (34) | |||||
Espoir Masculin FFV | 29/09/2007 | (73) | |||||
Jeune Masculin AFE | 29/09/2007 | (54) | |||||
Jeune Féminin AFE | 29/09/2007 | (24) | |||||
Vétéran Féminin | 29/09/2007 | (9) | |||||
Vétéran Masculin | 29/09/2007 | (42) | |||||
Finn voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (111) | |||||
Fireball voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (182) | |||||
ILCA 6 (ex Radial) voir les règles de classement | |||||||
Classement AFL | 18/11/2007 | (475) | |||||
ILCA 7 (ex Standard) voir les règles de classement | |||||||
Classement AFL | 18/11/2007 | (254) | |||||
ILCA 4 (ex 4.7) voir les règles de classement | |||||||
Classement AFL | 18/11/2007 | (115) | |||||
Optimist Benjamin voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (535) | |||||
Féminin | 29/09/2007 | (140) | |||||
Masculin | 29/09/2007 | (395) | |||||
Optimist Minime voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 10/10/2007 | (641) | |||||
Féminin | 10/10/2007 | (172) | |||||
Masculin | 10/10/2007 | (469) | |||||
Snipe voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 05/01/2008 | (71) | |||||
Multicoques de sport | |||||||
15.5 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (220) | |||||
Jeune | 29/09/2007 | (208) | |||||
Féminin | 29/09/2007 | (76) | |||||
CLASSE A voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (50) | |||||
Dart 18 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (97) | |||||
Formule 18 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (375) | |||||
Féminin | 29/09/2007 | (17) | |||||
Hobie Cat 16 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (427) | |||||
Féminin | 29/09/2007 | (89) | |||||
Jeune | 29/09/2007 | (237) | |||||
Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (1008) | |||||
Féminin | 29/09/2007 | (183) | |||||
Raid voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (906) | |||||
SL16 voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (48) | |||||
Spitfire voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (66) | |||||
Tyka voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (178) | |||||
Jeune | 29/09/2007 | (172) | |||||
Féminin | 29/09/2007 | (49) | |||||
Windsurf | |||||||
BIC 293D voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 29/09/2007 | (513) | |||||
Féminin | 29/09/2007 | (172) | |||||
Funboard voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 20/11/2007 | (188) | |||||
Féminin | 20/11/2007 | (21) | |||||
Formula Windsurfing voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 20/11/2007 | (176) | |||||
Féminin | 20/11/2007 | (21) | |||||
Longue distance voir les règles de classement | |||||||
Homme | 30/11/2007 | (955) | |||||
Femme | 30/11/2007 | (92) | |||||
RaceBoard <= 3.80 voir les règles de classement | |||||||
Masculin | 29/09/2007 | (323) | |||||
Féminin | 29/09/2007 | (94) | |||||
Quillards VL | |||||||
Aile voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (26) | |||||
Star voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 29/09/2007 | (113) | |||||
Tempest voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 30/12/2007 | (60) | |||||
Vent d'Ouest voir les règles de classement | |||||||
Toutes catégories | 05/01/2008 | (167) | |||||
Voile Radiocommandée | |||||||
Classe 10 voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 30/10/2007 | (18) | |||||
Classe 2 mètres voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 30/10/2007 | (11) | |||||
Classe 1 mètre voir les règles de classement | |||||||
Classement coureurs | 30/10/2007 | (197) | |||||
